Gymnase de Martinchamps (rue du Tourmalet à Seichamps)
Catégories | Jours | Horaires | Type de créneau | nb de places |
Mini poussins | Lundi, jeudi | 17h00-18h00 | Entrainement encadré | 10 |
Poussins 2000/01 Benjamins 1998/99 | Lundi, jeudi | 17h45-19h15 | Entrainement encadré | 10 |
Minimes 1996/97 Cadets 1994/95 | Lundi, jeudi | 19h15-20h30 | Entrainement encadré | 10 |
Compétiteurs : | Lundi, jeudi | 19h15-20h30 20h30-22h 16h30-18h | Entrainement Jeu libre | 8 |
Sans compétition | Lundi, jeudi | 17h-18h | Jeu libre | 8 |
Créneau réservé aux familles | Samedi | 18h00-19h30 | Jeu Libre | 10 |
NB : Les horaires du samedi dépendent de la disponibilité du gymnase et ne sont donc pas assurés en permanence. Les infos sur les manifestations prévues au gymnase seront transmises au cours de l'année par email. Il est donc très important de donner une adresse email fiable.
Gymnase omnisport de Saulxures-lès-Nancy (rue d'Essey, derrière la mairie)
Catégories | Jours | Horaires | Type de créneau | nb de places |
Sans compétition | Lundi
| 19h00-20h30 | Jeu libre | 12 |
Jeunes compétiteurs | Samedi | 10h30-12h00 | Entrainement encadré | 12 |
Compétiteurs adultes | Lundi | 19h00-20h30 | Jeu libre Entrainement encadré | 12 |
· L’entraînement des jeunes est encadré par deux entraîneurs brevetés,
· Le Badminton Club de Seichamps est labellisé Ecole Française de Badminton 1 étoile,
· Les créneaux en "jeu libre" sont accessibles à tous sur les 2 gymnases dans la mesure où il y a de la place (ceux qui sont prévus sur le créneau ont la priorité),
· Pendant les mois de septembre et octobre, une initiation est possible à la demande, avec prêt de matériel,
· N'achetez pas de matériel, le club peut vous avoir la raquette adaptée à votre niveau de jeu à un tarif préférentiel,
· Le club s'est doté d'une machine à corder. Vous pourrez donc faire recorder vos raquettes à un prix modique.
Libellés : Horaires