Catégorie | Jour | Horaire | Encadrement | réservation | tarifs |
mini-poussins nés en 2003/04/05 | lundi | 17h00 à 18h00 | Entraînement encadré | 20 places | 60 € |
jeudi | |||||
poussins nés en 2001/02 benjamins nés en 1999/2000 | lundi | 17h45 à 19h15 | Entraînement encadré | 16 places | 70 € |
jeudi | |||||
minimes nés en 1997/98 cadets nés en 1995/96 | lundi | 19h00 à 20h30 | Entraînement encadré | 10 places | 80 € |
jeudi | |||||
compétiteurs : juniors nés en 1993/94 seniors nés en 1992 et avant vétérans nés en 1977 et avant | Lundi | 19h00 à 20h30 | Entraînement encadré | 10 places | étudiants 80 € autres 95 € |
Jeudi | |||||
Jeudi | 20h30 à 22h30 | Jeu libre | 20 places | ||
samedi | 16h00 à 18h00 | Jeu libre | 10 places | ||
sans compétition jeunes à partir de 14 ans et adultes | lundi | 19h00 à 20h30 | Jeu libre | 10 places | étudiants 80 € autres 85 € |
jeudi | 19h00 à 20h30 | Jeu libre | 10 places | ||
samedi | 16h00 à 18h00 | Jeu libre | 10 places | ||
Entraînements personnalisés | samedi | 14h00 à 16h00 | Entraînement encadré à la demande | Individuel ou stage | |
créneau réservé aux familles | samedi | 16h00 à 18h00 | Jeu libre | 10 places possibles |
Catégorie | Jour | Horaire | Encadrement | réservation | tarifs |
sans compétition adultes et jeunes à partir de 14 ans | lundi | 20h00 à 22h | Jeu libre | 14 places | étudiants 80 € autres 85 € |
samedi | 9h00 à 10h30 | Jeu libre | 14 places | ||
jeunes compétiteurs nés entre 2001 et 1996 | samedi | 10h30 à 12h00 | Entraînement encadré | 28 places | poussins 70 € autres 80 € |
compétiteurs adultes 1995 et après | jeudi | 20h00 à 22h | Jeu libre | 14 places | étudiants 80 € autres 95 € |
samedi | 9h00 à 10h30 | Entraînement encadré |
Libellés : Horaires